Характеристика заказываемой услуги: эксплуатационные испытания наружных пожарных и эвакуационных лестниц терминала 2А в количестве 16 шт, из них: П1-1 шт; П1-2 -11 шт; П2-4 шт. на объекте: «Логистический комплекс Крёкшино», г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино, Терминальный проезд, строение 1-5
Дата проведения проверки: 06.03.2020.
ООО «Феникс-К»
Юридический адрес: | 108810, г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино, Терминальный проезд, строение 5, комн.1. |
ИНН 7715534758, КПП 775101001, ОГРН 1047796658711. |
Специалистами пожарной лаборатории АНО «РАЭСА» использовалось измерительное оборудование, представленное в таблице.
№ п/п | Наименование оборудования | № Аттестата | Срок действия аттестата |
1 | Установка для испытания пожарных лестниц «ТЦ-46» | № 1/19 | с 16.11.2019 г. по 16.11.2020 г. |
2 | Приспособление для испытания ограждения крыш «ТЦ-46.05» | № 2/19 | с 16.11.2019 г. по 16.11.2020 г. |
Объем испытаний и проверок наружных стационарных лестниц и их ограждений:
Примечание: испытания проводилась в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением правил техники безопасности.
№ п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, (кгс) | Результаты испытаний |
Вертикальная лестница П1-1 (на схеме №13) | ||||
1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 2 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 1 | 90 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
3 | Испытание балок крепления лестниц на прочность | 1 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Размеры лестницы и площадки не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 (Приложения Б и В) |
7 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | ГОСТ Р 53254-2009 п 5.5: «Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого». |
Вертикальная лестница П1-2 (на схеме №№ 4; 6; 7-12; 14-16) | ||||
1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 7 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 1 | 90 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
3 | Испытание балок крепления лестниц на прочность | 4 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу. Недостатки: отсутствие креплений лестниц к кровле здания. Лестница №14 не закреплена к стене здания. |
5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Недостатки: размеры лестницы и площадки, высота ограждений не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 (Приложения Б и В) |
7 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | Недостатки: ГОСТ Р 53254-2009 п 5.5: «Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого». |
Маршевая лестница П2 (на схеме №№1-3;5) | ||||
1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 25 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 3 | 120 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
3 | Испытание балок крепления лестниц на прочность | 10 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу. |
5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу. |
6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Соответствует |
7 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | Недостатки: ГОСТ Р 53254-2009 п 5.5: «Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого». |
Наружные пожарные лестницы терминала 2А в количестве 16 шт., из них: П1-1 шт.; П1-2 -11 шт.; П2-4 шт. на объекте: «Логистический комплекс Крёкшино», г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино, Терминальный проезд, строение 1-5 прошли проверку прочностными испытаниями с удовлетворительным результатом. Все конструкции не имеют нарушения целостности и деформации после снятия нагрузки.
Необходимо: выполнить работы по ремонту ограждений лестниц, устранить недостатки, указанные в таблице, и довести конструкции вертикальных лестниц до нормативных ГОСТ Р 53254-2009 (Приложения Б и В); закрепить лестницы и произвести окраску лестниц п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».