| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, (кгс) | Результаты испытаний |
| Вертикальная лестница П-1 (№1) |
| 1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 3 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 1 | 90 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 3 | Испытание ограждений лестницы на прочность | 1 | 54 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Соответствует |
| 7 | Визуальный осмотр полов площадок | 1 | - | Соответствует |
| 8 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | ГОСТ Р 53254-2009 п. 5.5 Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого. |
| Вертикальная лестница П-1 (№2) |
| 1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 2 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 1 | 90 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 3 | Испытание ограждений лестницы на прочность | 1 | 54 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Соответствует |
| 7 | Визуальный осмотр полов площадок | 1 | - | Соответствует |
| 8 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | ГОСТ Р 53254-2009 п. 5.5 Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого. |
| Вертикальная лестница П-1 (№3) |
| 1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 2 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 1 | 90 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 3 | Испытание ограждений лестницы на прочность | 1 | 54 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Соответствует |
| 7 | Визуальный осмотр полов площадок | 1 | - | Соответствует |
| 8 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | ГОСТ Р 53254-2009 п. 5.5 Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого. |
| Вертикальная лестница П-1 (№4) |
| 1 | Испытание ступеней лестниц на прочность | 2 | 180 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 2 | Испытания площадок лестницы на прочность | 1 | 90 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 3 | Испытание ограждений лестницы на прочность | 1 | 54 | Разрыв сварных соединений и остаточная деформация отсутствуют |
| 4 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 5 | Проверка качества сварных швов | 1 | - | Элементы конструкций надежно прикреплены друг к другу |
| 6 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | 1 | - | Соответствует |
| 7 | Визуальный осмотр полов площадок | 1 | - | Соответствует |
| 8 | Проверка качества защитных покрытий | 1 | - | ГОСТ Р 53254-2009 п. 5.5 Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого. |