АНО «РАЭСА» провела замеры звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре у всех зданий Жилого комплекса «Рублево», расположенного по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-4», 65-й км Изм. Кол.у МКАД, ЖОК «Рублёво».
Ниже мы распишем, как проводилась проверка 6-х зданий.
Проведение замеров звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании № 6.1, 6.2. Жилого комплекса «Рублево», расположенного по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-4», 65-й км Изм. Кол.у МКАД, ЖОК «Рублево».
Наименование | ООО «ТЕХНОСАН МИМАРЛЫК МЮШАВИРЛИК ИНШААТ МЮХЕНДИСЛИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ИТХАЛАТ» |
Юридический адрес: | Турция, Чанкая, балгат, проспект Джейхун Атыф Кансу, д. 30-1. |
ИНН | 9909171377 |
ОГРН | 199877 |
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0651.02-2010-9909171377-С-068 от 09.08.2012 г. Срок действия: без ограничения.
Испытания проведены в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
Проводится визуальный осмотр смонтированного оборудования и шлейфов автоматической пожарной сигнализации.
№ позиции | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. измерения | Кол-во |
1. Центральное оборудование | ||||||
1. | Цифровой модуль выходов DOM4-8, 24В | 583361.22.ES | Esser by Honeywell | Шт. | 1 | |
2. | Усилитель мощности 2x250W/100V | 580231 | Esser by Honeywell | Шт. | 2 | |
3. | Монтажный набор 1 | 583703.02 | Esser by Honeywell | Шт. | 7 | |
4. | Универсальный интерфейсный модуль UIM | 583331.21 | Esser by Honeywell | Шт . | 1 | |
5. | Источник бесперебойного питания | 581721 | Esser by Honeywell | Шт. | 1 | |
6. | Аккумулятор 12В / 105 Ач | 581730 | Esser by Honeywell | Шт. | 2 | |
7. | C 6 100В кабель на 8 шлейфов | 583451.21 | Esser by Honeywell | Шт. | 1 | |
8. | Входной кабель DOM ( G 1) - усилитель ( G 1) | 583477.21 | Esser by Honeywell | Шт. | 2 | |
9. | 2XV-DOM Системный кабель | 583477.21 | Esser by Honeywell | Шт. | 1 | |
10. | P1YE Патч - Корд Cat5 1 м желтый | 583486 | Esser by Honeywell | Шт. | 4 | |
2. Периферийное оборудование | ||||||
1. | Речевой громкоговоритель 3Вт | 581221 | Esser by Honeywell | Шт. | 11 | |
2. | Речевой громкоговоритель 10 Вт | 581220 | Esser by Honeywell | Шт. | 27 | |
3. | Речевой громкоговоритель 15 Вт | 581202 | Esser by Honeywell | Шт. | 26 | |
4. | Строб-лампа (цилиндрическая), красная | 766410 | Esser by Honeywell | Шт. | 26 | |
5. | Комбинированное сигнальное устройство 24 В, красная | 766240.20 | Esser by Honeywell | Шт. | 14 | |
6. | Оконечное устройство (EOL) | 583496 | Esser by Honeywell | Шт. | 6 | |
3. Кабельная продукция | ||||||
1. | Кабель | КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75 | Россия | м. | 1200 | |
2. | Кабель | КПСЭнг-FRLS 1х2х1. 5 | Россия | м. | 1200 |
№ п/п | Наименование помещения, номер по плану, этаж. | Расстояние до оповещателя, м | Высота точки замера, м | Уровень звука | Вывод | |
постоянного шума в дБ | постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в дБ | |||||
1. | Блок № 6 | 3 | 1,5 | 58,6 | от 76,8 до 85,7 | Соответствует |
В соответствии с СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.4.1. Звуковые сигналы СОУЭ, должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями), не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Система речевого оповещения при пожаре, смонтированная в здании в здании № 6.1, 6.2. Жилого комплекса «Рублево», расположенного по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-4», 65-й км Изм. Кол.у МКАД, ЖОК «Рублево» - удовлетворяет требованиям п.4.1 СП 3.13130.2009.