Проверка качества огнезащитной обработки коробов систем вентиляции и дымоудаления ЖК «Лица» Блок А
14 февраля 2017 года специалисты Испытательного центра АНО «РАЭСА» провели проверку качества огнезащитной обработки коробов систем вентиляции и дымоудаления (площадью 3500 м²) на объекте: «ЖК «Лица, Блок А», расположенном по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., вл. 38.
Описание метода и процедуры испытания
Выборочные обследования воздуховода, измерение толщины огнезащитного покрытия.
Проектное решение не предоставлено.
Средства измерений
Наименование средств измерений | Метрологические характеристики СИ | Дата очередной поверки |
Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений |
Рулетка измерительная металлическая Geobox РК2-20, Зав. №1 | от 0 до 20 000 мм | Класс II Ц.д. 1 мм | 17.12018 г. |
Штангенциркуль ЩЦ-I-125, Зав. №934 | От 0 до 125 мм | Погрешность 0,03-0,10мм | 07.11.2017 г. |
Информация об огнезащитном составе.
№ п/п | № сертификата: – срок действия сертификата: | С-RU.АБ03.В.00122 с 05.09.2016 г. по 04.09.2021 г. |
1. | Наименование (марка) огнезащитного средства: | Воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее 0,8 мм) с нанесенным грунтом ГФ-21 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм и комбинированным теплоогнезащитным покрытием «БИЗОН» состоящим из теплоогнезащитного базальтового рулонного материала «БИЗОН» (ТУ 5769-004-86033760-2009), толщиной 40 мм и клеевого огнезащитного состава FSA , толщиной не менее 2 мм, имеет предел огнестойкости EI150. |
2. | Изготовитель | ООО «БИЗОН» |
3. | Адрес | 241050, Россия, г. Брянск, ул. Ямская, д. 23. |
4. | ОГРН | 1083254007935 |
№ п/п | № сертификата: – срок действия сертификата: | С-RU.ПБ52.В.00366 с 07.02.2014 г. по 06.02.2019 г |
1. | Наименование (марка) огнезащитного средства: | Воздуховод огнестойкий металлический (толщина стенки не менее 0,8 мм) с нанесенным комбинированным покрытием, состоящим из теплоогнезащитного покрытия «БИЗОН» (ТУ 5769-004-86033760-2009), толщиной 13 мм и клеевого огнезащитного состава FSA, толщиной не менее 2 мм, составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI120 |
2. | Изготовитель | ООО «БИЗОН» |
3. | Адрес | 241050, Россия, г. Брянск, ул. Ямская, д. 23. |
4. | ОГРН | 1083254007935 |
№ п/п | № сертификата: – срок действия сертификата: | С-RU.ПБ52.В.00144 с 14.05.2012 г. по 13.05.2017 г. |
1. | Наименование (марка) огнезащитного средства: | Воздуховод огнестойкий металлический (толщина стенки не менее 0,8 мм) с нанесенным комбинированным покрытием: - состоящим из теплоогнезащитного покрытия «БИЗОН» (ТУ 5769-004-86033760-2009), толщиной 5 мм и клеевого огнезащитного состава FSA (ТУ 5765-003-86033760-2009), толщиной 1,2 мм, составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI60; - состоящим из теплоогнезащитного покрытия «БИЗОН» (ТУ 5769-004-86033760-2009), толщиной 5 мм и клеевого огнезащитного состава FSA (ТУ 5765-003-86033760-2009), толщиной 0,5 мм, составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI30 |
2. | Изготовитель | ООО «БИЗОН» |
3. | Адрес | 241050, Россия, г. Брянск, ул. Ямская, д. 23. |
4. | ОГРН | 1083254007935 |
Фото обработанных конструкций
Внешнее состояние воздуховодов.
Внешнее состояние огнестойких воздуховодов:
- на воздуховоды нанесено огнезащитное покрытие. Трещин, отслоений не наблюдается.
Вывод: внешнее состояние огнезащиты воздуховодов – удовлетворительное.
Результаты испытаний.
Проведенными выборочными обследованиями качества смонтированных огнестойких воздуховодов установлено, что огнезащитное покрытие (материал базальтовый) надежно закреплено по всему периметру воздуховодов. Толщина огнезащитного покрытия составляет:
№ п/п | Наименование системы | Толщина материала, мм | Огнестойкость |
1. | В; ВЕ | 5,3 -5,5 | EI30; EI60 |
2. | ПД; ДУ | 13,4 - 40,6 | EI120; EI150 |
Выводы по результатам испытаний
Качество огнезащитной обработки коробов систем вентиляции и дымоудаления (площадью 3500 м2), на объекте: «ЖК «Лица, Блок А», расположенном по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., вл. 38 - удовлетворительное.
Заказать похожую услугу:
— через форму обратной связи
Другие наши проверки огнезащитной обработки воздуховодов